2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


張凱崴 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/26 親子勇士 敗 6-0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0.667 0.667 0.667 1.333
9/9 實踐國中 敗 7-1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
10/14 火焰勇士 敗 1-5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/14 和平聯隊 敗 4-8 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
10/21 HEAT 8-2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/4 波特青少棒 2-7 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/4 野球虎 5-3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.333 0.333 0.667
11/18 光芒社區 4-6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12/2 WHB 魔法師 敗 2-7 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
總計 24 3 6 0 0 0 2 3 4 4 0 0.250 0.321 0.250 0.571
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
8/26 親子勇士 敗 6-0 1.33 6 2 0 0 1 0 3 2 2 0.333 0.833 13.534 -
9/9 實踐國中 敗 7-1 2.00 12 2 1 0 0 3 1 3 1 0.222 0.333 4.500 1.500
10/14 和平聯隊 敗 4-8 1.00 8 1 1 0 0 3 0 3 1 0.200 0.400 9.000 0.500
10/21 HEAT 8-2 4.00 16 2 0 0 0 3 4 0 0 0.154 0.154 0.000 6.000
11/18 光芒社區 4-6 1.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 2.000
12/2 WHB 魔法師 敗 2-7 2.00 10 3 0 1 0 1 1 3 3 0.375 0.625 13.500 3.000
總計 11.33 56 11 2 1 1 10 9 11 7 0.244 0.400 5.559 2.286

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組TPE92924360002034400.2500.3210.2500.5710
總計92924360002034400.2500.3210.2500.5710
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組TPE65.559101111.33117973110.2391.589
總計65.560101111.33117973110.2391.589