2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


單以傑 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 野球虎 1-4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
9/9 波特青少棒 5-2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/21 光芒社區 6-1 3 0 2 2 0 0 5 0 1 0 0 0.667 0.667 1.333 2.000
10/21 實踐國中 12-1 2 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1.000 1.000 1.500 2.500
11/4 介壽國中 7-3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/4 雷公 0-8 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1.667
11/18 火焰勇士 敗 7-2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/18 HEAT 2-11 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
12/2 親子勇士 8-4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
12/2 TPE 2-7 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333 0.833
總計 21 6 7 4 0 0 7 11 7 6 0 0.333 0.563 0.524 1.086

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組WHB 魔法師82517554006086600.2940.5200.5291.0490
2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽魔法師362200000041100.0000.6670.0000.6670
總計1131197540060127700.2630.5480.4741.0220
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--