2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


呂昀峰 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 野球虎 1-4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/9 波特青少棒 5-2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
10/21 光芒社區 6-1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0.000 0.667 0.000 0.667
10/21 實踐國中 12-1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
11/4 介壽國中 7-3 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/4 雷公 0-8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/18 火焰勇士 敗 7-2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/18 HEAT 2-11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12/2 親子勇士 8-4 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
12/2 TPE 2-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 16 6 7 0 0 0 5 9 1 7 0 0.438 0.640 0.438 1.078
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/9 波特青少棒 5-2 2.00 9 1 0 0 0 1 1 1 0 0.125 0.125 0.000 1.500
10/21 實踐國中 12-1 2.00 9 2 0 1 0 0 4 1 0 0.222 0.444 0.000 0.000
11/4 雷公 0-8 3.00 11 1 1 0 0 2 2 0 0 0.125 0.250 0.000 1.500
12/2 TPE 2-7 2.00 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 -
總計 9.00 36 4 1 1 0 3 7 3 0 0.125 0.219 0.000 2.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組WHB 魔法師102516670005091700.4380.6400.4381.0780
2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽魔法師486220002020010.3330.5000.3330.8330
總計1433228900070111710.4090.6060.4091.0150
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組WHB 魔法師40.00020009.003073040.1210.778
2023 TCB臺北市體育總會長盃全國社區棒球錦標賽魔法師10.00000001.000002000.0002.000
總計50.0002000103075040.1140.900