2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組


原田章冴 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/9 實踐國中 敗 4-21 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0.333 0.333 0.667 1.000
9/9 介壽國中 敗 3-7 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
9/16 野球虎 敗 10-7 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
9/30 HEAT 敗 8-4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0.500 0.667 0.500 1.167
9/30 親子勇士 敗 3-7 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.000 1.000 0.000 1.000
10/28 波特青少棒 8-9 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333 0.667
10/28 和平聯隊 敗 4-9 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/4 WHB 魔法師 敗 0-8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/25 火焰勇士 敗 7-6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
總計 16 7 4 1 0 0 5 10 2 11 0 0.250 0.538 0.313 0.851
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
9/9 實踐國中 敗 4-21 0.33 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0.500 0.500 0.000 -
9/9 介壽國中 敗 3-7 1.00 9 3 0 0 0 4 1 4 4 0.600 0.600 36.000 -
10/28 波特青少棒 8-9 0.00 5 2 0 0 0 3 0 4 4 1.000 1.000 -
11/25 火焰勇士 敗 7-6 2.00 9 2 0 0 0 2 3 1 1 0.286 0.286 4.500 -
總計 3.33 27 8 0 0 0 11 5 9 9 0.500 0.500 24.300 -

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組雷公9261674100501021100.2500.5380.3130.8510
總計9261674100501021100.2500.5380.3130.8510
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023臺北市社區棒球秋季聯賽 U15組雷公424.30001013.3399511080.5005.706
總計424.32401013.3399511080.5005.706