2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組


吳宥均 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/25 ENERGY能量 敗 5-3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
2/25 東園 敗 1-10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.333 0.000 0.333
4/1 敦化 敗 0-9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/1 魔法師 敗 20-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
5/13 光芒社區 敗 0-5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
5/13 忠義 敗 11-1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
5/27 藍色閃電 敗 5-6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
5/27 親子勇士 敗 8-1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
總計 14 5 3 0 0 0 0 8 0 9 0 0.214 0.500 0.214 0.714
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/25 ENERGY能量 敗 5-3 3.00 16 3 0 1 0 2 4 4 2 0.214 0.357 6.000 1.000
5/13 光芒社區 敗 0-5 3.00 14 2 0 0 0 3 2 0 0 0.200 0.200 0.000 4.000
5/27 親子勇士 敗 8-1 2.00 14 3 0 0 0 4 2 4 3 0.333 0.333 13.500 2.000
總計 8.00 44 8 0 1 0 9 8 8 5 0.242 0.303 5.625 2.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組竹風少年82214530000080900.2140.5000.2140.7140
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組【季後賽】竹風少年122110000000000.5000.5000.5001.0000
總計92416640000080900.2500.5000.2500.7500
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組竹風少年35.62502028.008588180.2292.000
總計35.625020288588180.2292.000