2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組

呂侑展 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/10 敦化 2-9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
9/10 親子勇士 5-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/17 青山 敗 4-2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/29 野球虎 4-13 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/12 WBC 敗 4-3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 1.000 1.000 2.000
11/12 波特 1-6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
11/12 魔法師 8-1 3 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333 0.667
11/26 HEAT 9-1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0.500 0.667 0.500 1.167
11/26 桃氣小子 0-12 2 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 1.000 1.000 1.500 2.500
總計 15 8 8 1 0 0 10 3 2 11 1 0.533 0.611 0.600 1.211

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組錦興9181588100100321110.5330.6110.6001.2110
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U12組【季後賽】錦興244010000000210.2500.2500.2500.5000
總計11221989100100321320.4740.5450.5261.0710
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--