2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組

岡野亘佑 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
10/1 文山社區 敗 9-3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/1 野球虎 11-7 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/8 TPE 敗 11-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
10/8 火焰勇士 6-11 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167
10/29 和平聯隊 敗 6-9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
10/29 實踐 敗 6-2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
11/26 WHB 5-6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
11/26 活力社區 敗 7-9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12/24 HEAT 11-5 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.333 0.500 0.333 0.833
總計 18 5 3 0 0 0 3 6 6 5 0 0.167 0.375 0.167 0.542

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組雷公92418530003066500.1670.3750.1670.5420
總計92418530003066500.1670.3750.1670.5420
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--