2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組

王紹恩 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
8/27 和平聯隊 敗 7-2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
8/27 實踐 4-6 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0.667
9/10 活力社區 敗 6-3 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
9/24 波特 1-7 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
10/8 雷公 11-5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
10/8 文山社區 敗 4-6 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.000 1.667
10/22 WHB 敗 4-5 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.500 0.750 1.250
10/29 HEAT 4-5 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500 1.250
11/26 火焰勇士 敗 1-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12/10 野球虎 敗 6-4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0.333 0.333 0.333 0.667
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
12/10 火山 9-1 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 27 11 10 4 0 0 7 7 4 9 0 0.370 0.500 0.519 1.019
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
8/27 和平聯隊 敗 7-2 4.00 20 3 0 0 0 2 5 4 0 0.167 0.167 0.000 0.200
9/10 活力社區 敗 6-3 1.67 11 3 1 0 0 1 2 5 3 0.300 0.400 16.168 2.000
9/24 波特 1-7 3.00 11 2 0 0 0 2 5 0 0 0.222 0.222 0.000 1.000
10/8 雷公 11-5 1.00 6 2 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 9.000 0.500
10/22 WHB 敗 4-5 4.00 14 2 1 0 0 0 2 2 0 0.143 0.214 0.000 2.000
10/29 HEAT 4-5 2.00 8 1 0 0 1 2 1 1 1 0.167 0.667 4.500 0.000
11/26 火焰勇士 敗 1-8 2.00 12 3 1 0 0 3 3 4 4 0.333 0.444 18.000 2.000
12/10 火山 9-1 1.00 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 -
12/10 野球虎 敗 6-4 3.67 14 2 0 0 0 3 1 2 1 0.182 0.182 2.452 0.400
總計 22.33 101 20 3 0 1 13 19 21 10 0.227 0.295 4.030 0.773

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE白92114341004063600.2860.4760.3570.8330
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE11342711104007074900.3700.5000.5191.0190
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組TPE498331116010010.3750.4441.1251.5690
總計24644917176111701471510.3470.4840.5711.0550
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE白616.875030310.6728207176130.2772.812
2022 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE94.030130322.33211019112200.2271.388
2023 臺北市社區棒球春季聯賽 U15組TPE42.16011028.3352134230.1110.840
總計196.968270841.335432393210360.2221.645