2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組


%E9%AB%98%E6%95%8F%E5%82%91 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/26 光復 3-10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2/26 黑豹 9-7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/12 WHB 敗 12-9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 1.000
3/12 小小馬 敗 2-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/16 WBC 敗 11-2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0.500 0.000 0.500
6/18 魔法師 0-11 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
6/18 野球虎 11-7 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
總計 7 6 2 0 0 0 1 5 4 3 0 0.286 0.583 0.286 0.869
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/26 光復 3-10 1.00 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.000 0.000 -
2/26 黑豹 9-7 1.00 6 1 0 0 0 1 1 2 0 0.200 0.200 0.000 -
3/12 小小馬 敗 2-10 2.00 9 1 0 0 0 2 1 2 0 0.143 0.143 0.000 -
4/16 WBC 敗 11-2 0.67 10 2 0 1 0 2 2 5 1 0.286 0.571 13.433 -
6/18 魔法師 0-11 3.00 10 2 1 0 0 1 2 0 0 0.250 0.375 0.000 3.000
總計 7.67 40 6 1 1 0 7 7 10 1 0.194 0.290 1.174 10.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組親子勇士7127620001054300.2860.5830.2860.8690
總計7127620001054300.2860.5830.2860.8690
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U10組親子勇士51.17411017.6710177060.1821.695
總計51.17311017.6710177060.1821.695