2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組


楊子儀 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2/12 日僑雷公 敗 0-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2/12 敦化 敗 7-3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/5 波特 敗 9-4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/5 WHB 敗 1-11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3/26 運動家 敗 4-7 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0.500 0.667 0.500 1.167
3/26 火山 敗 15-0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/30 野球虎 敗 0-10 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/30 HEAT 6-7 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
總計 17 3 1 0 0 0 0 2 11 3 0 0.059 0.158 0.059 0.217
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
2/12 敦化 敗 7-3 3.00 11 3 0 1 0 0 1 1 0 0.273 0.455 0.000 1.333
3/5 波特 敗 9-4 2.00 8 1 0 0 0 0 2 2 0 0.125 0.125 0.000 -
3/26 運動家 敗 4-7 1.00 8 3 0 0 0 1 1 3 1 0.429 0.429 9.000 1.000
4/30 HEAT 6-7 2.00 8 1 0 0 0 1 3 0 0 0.143 0.143 0.000 2.000
總計 8.00 35 8 0 1 0 2 7 6 1 0.242 0.303 1.125 2.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組TPE819173100001211300.0590.1580.0590.2170
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組【季後賽】TPE111000000000000.0000.0000.0000.0000
總計920183100001211300.0560.1500.0560.2060
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組TPE41.12510008.006172080.2421.250
總計41.125100086172080.2421.250