2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組


康晨宥 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
3/5 波特 15-0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
3/5 TPE 1-11 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000 1.667
4/23 日僑雷公 0-16 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.750 0.000 0.750
4/23 火山 0-4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
4/23 HEAT 17-0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0.250 0.250 0.250 0.500
4/23 運動家 6-2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6/18 野球虎 1-4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6/18 敦化 1-10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 18 8 4 1 0 0 2 4 7 4 0 0.222 0.364 0.278 0.641
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
3/5 波特 15-0 2.00 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4/23 運動家 6-2 2.00 8 2 1 0 0 0 1 1 1 0.250 0.375 4.500 1.000
4/23 火山 0-4 0.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 -
6/18 敦化 1-10 2.00 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000
6/18 野球虎 1-4 2.00 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0.286 0.286 0.000 1.000
總計 8.33 31 4 1 0 0 2 7 1 1 0.143 0.179 1.080 0.556

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組WHB82218841002047400.2220.3640.2780.6420
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組【季後賽】WHB263310000031200.3330.6670.3331.0000
總計1028211151002078600.2380.4290.2860.7150
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組WHB51.08030138.331172040.1380.720
2022 臺北市社區棒球春季聯賽 U12組【季後賽】WHB14.50000002.003131030.3332.000
總計61.742301310.3342103070.1840.968