第八屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


簡紹翔 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/20 新生國小 敗 10-0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
11/20 光復國小 0-6 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1.667
11/21 富源國小 3-10 2 2 2 0 0 0 3 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/21 大溪國小 10-4 4 1 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0.750 0.750 1.250 2.000
11/23 三星國小 9-2 4 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0.750 0.750 1.250 2.000
11/24 新生國小 2-11 2 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000
11/25 新街國小 敗 18-5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
總計 22 9 15 3 3 0 9 2 0 4 0 0.682 0.708 1.091 1.799
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
11/20 新生國小 敗 10-0 4.00 17 6 2 0 0 1 3 3 3 0.400 0.533 6.750 0.250
11/21 大溪國小 10-4 5.00 22 6 2 0 1 2 2 4 4 0.333 0.611 7.200 0.571
11/23 三星國小 9-2 6.00 24 5 0 0 0 2 3 2 1 0.227 0.227 1.500 0.400
11/25 新街國小 敗 18-5 1.67 14 6 2 0 0 1 0 7 5 0.462 0.615 26.946 4.000
總計 16.67 77 23 6 0 1 6 8 16 13 0.338 0.471 7.020 0.591

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組豐田國小41111252001001010.4550.4550.6361.0910
第八屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組豐田國小724229153309120400.6820.7081.0911.7990
總計113533112053010121410.6060.6290.9391.5680
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
第八屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組豐田國小47.020220416.671613851230.3241.680
總計47.019220416.671613851230.3241.680