2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組


呉孟哲 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
9/4 文山社區 敗 1-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
9/25 Volkano火山 敗 1-8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
10/30 介壽B 2-3 3 2 2 2 0 0 1 1 0 3 0 0.667 0.750 1.333 2.083
11/6 和平 敗 3-0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/20 港湖紅 1-5 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0.667 0.750 1.333 2.083
12/4 野牛男孩 3-2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
12/11 介壽A 敗 6-1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
12/18 港湖藍 8-6 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000 1.667
12/18 TPE藍 10-8 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0.333 0.500 0.333 0.833
1/8 HEAT 敗 5-10 3 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 23 8 8 3 1 0 4 6 2 12 0 0.348 0.483 0.565 1.048

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
2021就是棒U15社區青少棒春季聯賽日僑雷公254010002010000.2500.4000.2500.6500
2021 就是棒社區棒球秋季聯賽 U15組TPE雷公1030238831040621200.3480.4670.5651.0320
總計1235278931060721200.3330.4570.5190.9760
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--