第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


林政武 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/16 垂楊國小 1-14 1 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/16 東光國小 0-15 3 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0.667 0.667 1.667 2.333
11/17 關西國小 3-5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/18 中山國小 9-6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0.667 0.667 0.667 1.333
11/18 大平國小 2-4 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.667 0.667 1.333
11/19 玉田國小 6-12 3 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0.667 0.667 0.667 1.333
11/19 新生國小 7-5 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.667 0.500 1.167
11/20 三星國小 敗 1-6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
總計 19 11 11 2 1 0 4 4 2 9 1 0.579 0.652 0.789 1.442
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
11/16 垂楊國小 1-14 2.00 7 1 1 0 0 0 5 0 0 0.143 0.286 0.000 0.000
11/18 中山國小 9-6 4.00 24 7 2 0 0 4 1 6 5 0.350 0.450 11.250 1.200
11/19 新生國小 7-5 3.00 12 3 1 0 0 1 2 1 1 0.273 0.364 3.000 1.000
總計 9.00 43 11 4 0 0 5 8 7 6 0.289 0.395 6.000 1.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組富源國小8231911112104042910.5790.6520.7891.4410
總計8231911112104042910.5790.6520.7891.4410
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組富源國小36.00020029.0076841110.2891.667
總計36.0002002976841110.2891.667