第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


林崴 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/16 垂楊國小 1-14 2 2 1 1 0 0 2 1 0 2 0 0.500 0.667 1.000 1.667
11/16 東光國小 0-15 3 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.667 1.333 2.000
11/17 關西國小 3-5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
11/18 中山國小 9-6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/18 大平國小 2-4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.667 1.000 1.667
11/19 玉田國小 6-12 2 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1.000 1.000 1.500 2.500
11/19 新生國小 7-5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0.667
11/20 三星國小 敗 1-6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 21 9 9 5 0 0 4 2 0 7 1 0.429 0.478 0.667 1.145
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
11/17 關西國小 3-5 4.00 18 6 3 0 0 2 5 3 2 0.400 0.600 4.500 1.000
11/19 玉田國小 6-12 5.00 23 9 1 0 0 2 4 6 3 0.450 0.500 5.400 0.750
11/20 三星國小 敗 1-6 2.33 12 4 1 0 0 3 0 1 0 0.444 0.556 0.000 1.500
總計 11.33 53 19 5 0 0 7 9 10 5 0.432 0.545 3.971 1.000

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組富源國小82321995004020710.4290.4780.6671.1450
總計82321995004020710.4290.4780.6671.1450
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組富源國小33.971200211.33105970190.4132.295
總計33.972200211.33105970190.4132.295