第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


宋耀祖 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/16 三星國小 敗 7-13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/17 馬光國小 14-0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/17 大溪國小 15-1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.333 0.500 0.833
11/18 光復國小 0-13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/19 新街國小 13-6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/19 三星國小 敗 4-7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/20 新生國小 11-9 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.500 0.333 0.833
總計 12 4 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0.167 0.267 0.167 0.433

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組復興國小71512420002022200.1670.2670.1670.4340
總計71512420002022200.1670.2670.1670.4340
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
總計0-000000--