第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


凌衍梃 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/16 民安國小 和 8-8 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
11/17 中正國小 1-14 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/17 玉田國小 8-5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 1.000 0.000 1.000
11/18 湖西國小 2-11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/19 關西國小 5-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
11/19 富源國小 敗 7-5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0.500
11/20 復興國小 敗 11-9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 8 6 3 0 0 0 1 3 2 2 0 0.375 0.545 0.375 0.920
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
11/16 民安國小 和 8-8 1.33 10 4 0 0 0 2 1 3 3 0.500 0.500 20.301 0.500
11/17 玉田國小 8-5 4.00 19 8 2 1 0 0 2 4 3 0.421 0.632 6.750 0.800
11/19 關西國小 5-8 0.33 5 3 2 1 0 1 0 3 3 0.750 1.750 81.818 -
11/20 復興國小 敗 11-9 1.33 9 4 1 0 0 1 1 4 4 0.500 0.625 27.068 0.500
總計 7.00 43 19 5 2 0 4 4 14 13 0.487 0.718 16.714 0.778

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組新生國小7128630001032200.3750.5450.3750.9200
總計7128630001032200.3750.5450.3750.9200
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組新生國小416.71410047.001413450190.4873.286
總計416.714100471413450190.4873.286