第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組


%E7%BE%85%E5%B8%AB%E9%A8%81 - 本賽事成績

打擊部分
 
日期 對手 結果 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四壞 三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率 OPS
11/16 民安國小 和 8-8 3 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
11/17 中正國小 1-14 3 2 2 1 0 1 5 0 1 0 0 0.667 0.667 2.000 2.667
11/17 玉田國小 8-5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.000 0.667 0.000 0.667
11/18 湖西國小 2-11 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 4.000 5.000
11/19 關西國小 5-8 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500
11/19 富源國小 敗 7-5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0.333
11/20 復興國小 敗 11-9 4 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0.250 0.400 0.750 1.150
總計 16 11 9 2 2 2 9 4 2 6 0 0.563 0.650 1.313 1.963
投球部分
 
日期 對手 結果 局數 打席 安打 二壘 三壘 全壘 四死 三振 失分 責失 被打擊率 被長打率 防禦率 滾飛比
11/16 民安國小 和 8-8 1.67 10 3 2 0 0 1 2 2 2 0.333 0.556 10.778 0.500
11/19 關西國小 5-8 1.00 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000 1.000
11/20 復興國小 敗 11-9 2.67 16 5 1 2 0 3 0 1 1 0.385 0.769 3.371 0.750
總計 5.33 30 8 3 2 0 5 3 3 3 0.320 0.600 5.063 0.714

歷屆成績

打擊部分
 
賽事球隊場次打席打數得分安打二壘打三壘打全壘打打點雙殺打四死三振盜壘盜壘刺打擊率上壘率長打率OPS
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組新生國小720161192229042600.5630.6501.3131.9630
總計720161192229042600.5630.6501.3131.9630
投球部分
 
賽事球隊場次防禦率救援先發局數失分責失三振四壞觸身被安打被打擊率WHIP
第七屆中信盃全國棒球錦標賽少棒組新生國小35.06300005.333335280.3202.064
總計35.06600005.333335280.3202.064